view runtime/syntax/testdir/dumps/yaml.yaml_02.dump @ 34750:b9b335997b26

runtime(yaml): improve syntax highlighting for YAML Commit: https://github.com/vim/vim/commit/cc7597c1edf478ad912d45b27f17175236f9791e Author: itchyny <itchyny@cybozu.co.jp> Date: Mon Apr 1 14:54:36 2024 +0200 runtime(yaml): improve syntax highlighting for YAML - Recognize block scalar style to avoid unexpected highlighting by `yamlFlowString` (fix https://github.com/vim/vim/issues/11517) - Improve performance of `yamlFlowMappingKey` by allowing execution by the NFA engine (fix https://github.com/vim/vim/issues/10730) - It was intentionally disabled before patterns were optimized by `s:SimplifyToAssumeAllPrintable`. - Fix detection of flow style mapping indicators (fix #8234). - Enable highlighting of explicit mapping value indicators and node properties in flow style. - Add syntax highlighting tests closes: #14354 Signed-off-by: itchyny <itchyny@cybozu.co.jp> Signed-off-by: Christian Brabandt <cb@256bit.org>
author Christian Brabandt <cb@256bit.org>
date Mon, 01 Apr 2024 15:00:10 +0200
parents
children
line wrap: on
line source

|<+0#00e0e07#ffffff0|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|S|t|a|t|e|m|e|n|t|"|>+0#00e0e07&|%+0#0000000&|T|A|G|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|S|t|r|i|n|g|"|>+0#00e0e07&|!+0#0000000&@1|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&@4|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a
|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|S|t|r|i|n|g|"|>+0#00e0e07&|t+0#0000000&|a|g|:|y|a|m|l|.|o|r|g|,|2|0@1|2|:|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&|<|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|C|o|m@1|e|n|t|"|>+0#00e0e07&| +0#0000000&|#| |s|e|c|o|n|d|a|r
|y| |t|a|g| |h|a|n|d|l|e|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&@55
|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|S|t|a|t|e|m|e|n|t|"|>+0#00e0e07&|%+0#0000000&|T|A|G|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|S|t|r|i|n|g|"|>+0#00e0e07&|!+0#0000000&|y|a|m|l|!|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a
|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|S|t|r|i|n|g|"|>+0#00e0e07&|t+0#0000000&|a|g|:|y|a|m|l|.|o|r|g|,|2|0@1|2|:|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&|<|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|C|o|m@1|e|n|t|"|>+0#00e0e07&| +0#0000000&|#| |n|a|m|e|d| |t|a
|g| |h|a|n|d|l|e|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&@59
|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|P|r|e|P|r|o|c|"|>+0#00e0e07&|-+0#0000000&@2|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&@42
><+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|S|t|a|t|e|m|e|n|t|"|>+0#00e0e07&|-+0#0000000&|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|T|y|p|e|"|>+0#00e0e07&|!+0#0000000&|s|t|r|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1
|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|N|u|m|b|e|r|"|>+0#00e0e07&|0+0#0000000&|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&@4|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|C|o|m@1|e|n|t|"|>+0#00e0e07&| +0#0000000&|#| |p|r|i|m|a|r|y| |t|a|g| |h|a|n|d|l|e|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&@1
|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|S|t|a|t|e|m|e|n|t|"|>+0#00e0e07&|-+0#0000000&|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|T|y|p|e|"|>+0#00e0e07&|!+0#0000000&@1|s|t|r|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s
@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|N|u|m|b|e|r|"|>+0#00e0e07&|0+0#0000000&|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&@3|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|C|o|m@1|e|n|t|"|>+0#00e0e07&| +0#0000000&|#| |s|e|c|o|n|d|a|r|y| |t|a|g| |h|a|n|d|l|e|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&
|<|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|S|t|a|t|e|m|e|n|t|"|>+0#00e0e07&|-+0#0000000&|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|T|y|p|e|"|>+0#00e0e07&|!+0#0000000&|y|a|m|l|!|s|t|r|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&
|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|N|u|m|b|e|r|"|>+0#00e0e07&|0+0#0000000&|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&|<|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|C|o|m@1|e|n|t|"|>+0#00e0e07&| +0#0000000&|#| |n|a|m|e|d| |t|a|g| |h|a|n|d|l|e|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&@3
|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|P|r|e|P|r|o|c|"|>+0#00e0e07&|-+0#0000000&@2|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&@42
@75
|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|I|d|e|n|t|i|f|i|e|r|"|>+0#00e0e07&|b+0#0000000&|o@1|l|e|a|n|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&|<|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|S|p|e|c|i|a|l|"|>+0#00e0e07&|:+0#0000000&|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&| +0#0000000&|<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n
| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|S|p|e|c|i|a|l|"|>+0#00e0e07&|[+0#0000000&|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&|<|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|C|o|n|s|t|a|n|t|"|>+0#00e0e07&|f+0#0000000&|a|l|s|e|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&|,+0#0000000&| |<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&
|C|o|n|s|t|a|n|t|"|>+0#00e0e07&|t+0#0000000&|r|u|e|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&|,+0#0000000&| |<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|C|o|n|s|t|a|n|t|"|>+0#00e0e07&|F+0#0000000&|A|L|S|E|<+0#00e0e07&|/|s+0#af5f00255&|p|a|n|>+0#00e0e07&|,+0#0000000&| |<+0#00e0e07&|s+0#af5f00255&|p|a|n| +0#00e0e07&|c+0#00e0003&|l|a|s@1|=+0#00e0e07&|"+0#e000002&|C|o
|@+0#4040ff13&@2| @71
| +0#0000000&@56|3|7|,|1| @9|2|1|%|