view runtime/syntax/diva.vim @ 24246:35603c7991d7 v8.2.2664

patch 8.2.2664: Vim9: not enough function arguments checked for string Commit: https://github.com/vim/vim/commit/32105ae88f3aa6a6af30336f0bc9f8eb81292cd7 Author: Bram Moolenaar <Bram@vim.org> Date: Sat Mar 27 18:59:25 2021 +0100 patch 8.2.2664: Vim9: not enough function arguments checked for string Problem: Vim9: not enough function arguments checked for string. Solution: Check in balloon functions. Refactor function arguments.
author Bram Moolenaar <Bram@vim.org>
date Sat, 27 Mar 2021 19:00:04 +0100
parents 46763b01cd9a
children
line wrap: on
line source

" Vim syntax file
" Language:		SKILL for Diva
" Maintainer:	Toby Schaffer <jtschaff@eos.ncsu.edu>
" Last Change:	2001 May 09
" Comments:		SKILL is a Lisp-like programming language for use in EDA
"				tools from Cadence Design Systems. It allows you to have
"				a programming environment within the Cadence environment
"				that gives you access to the complete tool set and design
"				database. These items are for Diva verification rules decks.

" Don't remove any old syntax stuff hanging around! We need stuff
" from skill.vim.
if !exists("did_skill_syntax_inits")
  runtime! syntax/skill.vim
endif

syn keyword divaDRCKeywords		area enc notch ovlp sep width
syn keyword divaDRCKeywords		app diffNet length lengtha lengthb
syn keyword divaDRCKeywords		notParallel only_perp opposite parallel
syn keyword divaDRCKeywords		sameNet shielded with_perp
syn keyword divaDRCKeywords		edge edgea edgeb fig figa figb
syn keyword divaDRCKeywords		normalGrow squareGrow message raw
syn keyword divaMeasKeywords	perimeter length bends_all bends_full
syn keyword divaMeasKeywords	bends_part corners_all corners_full
syn keyword divaMeasKeywords	corners_part angles_all angles_full
syn keyword divaMeasKeywords	angles_part fig_count butting coincident
syn keyword divaMeasKeywords	over not_over outside inside enclosing
syn keyword divaMeasKeywords	figure one_net two_net three_net grounded
syn keyword divaMeasKeywords	polarized limit keep ignore
syn match divaCtrlFunctions		"(ivIf\>"hs=s+1
syn match divaCtrlFunctions		"\<ivIf("he=e-1
syn match divaCtrlFunctions		"(switch\>"hs=s+1
syn match divaCtrlFunctions		"\<switch("he=e-1
syn match divaCtrlFunctions		"(and\>"hs=s+1
syn match divaCtrlFunctions		"\<and("he=e-1
syn match divaCtrlFunctions		"(or\>"hs=s+1
syn match divaCtrlFunctions		"\<or("he=e-1
syn match divaCtrlFunctions		"(null\>"hs=s+1
syn match divaCtrlFunctions		"\<null("he=e-1
syn match divaExtFunctions		"(save\(Interconnect\|Property\|Parameter\|Recognition\)\>"hs=s+1
syn match divaExtFunctions		"\<save\(Interconnect\|Property\|Parameter\|Recognition\)("he=e-1
syn match divaExtFunctions		"(\(save\|measure\|attach\|multiLevel\|calculate\)Parasitic\>"hs=s+1
syn match divaExtFunctions		"\<\(save\|measure\|attach\|multiLevel\|calculate\)Parasitic("he=e-1
syn match divaExtFunctions		"(\(calculate\|measure\)Parameter\>"hs=s+1
syn match divaExtFunctions		"\<\(calculate\|measure\)Parameter("he=e-1
syn match divaExtFunctions		"(measure\(Resistance\|Fringe\)\>"hs=s+1
syn match divaExtFunctions		"\<measure\(Resistance\|Fringe\)("he=e-1
syn match divaExtFunctions		"(extract\(Device\|MOS\)\>"hs=s+1
syn match divaExtFunctions		"\<extract\(Device\|MOS\)("he=e-1
syn match divaDRCFunctions		"(checkAllLayers\>"hs=s+1
syn match divaDRCFunctions		"\<checkAllLayers("he=e-1
syn match divaDRCFunctions		"(checkLayer\>"hs=s+1
syn match divaDRCFunctions		"\<checkLayer("he=e-1
syn match divaDRCFunctions		"(drc\>"hs=s+1
syn match divaDRCFunctions		"\<drc("he=e-1
syn match divaDRCFunctions		"(drcAntenna\>"hs=s+1
syn match divaDRCFunctions		"\<drcAntenna("he=e-1
syn match divaFunctions			"(\(drcExtract\|lvs\)Rules\>"hs=s+1
syn match divaFunctions			"\<\(drcExtract\|lvs\)Rules("he=e-1
syn match divaLayerFunctions	"(saveDerived\>"hs=s+1
syn match divaLayerFunctions	"\<saveDerived("he=e-1
syn match divaLayerFunctions	"(copyGraphics\>"hs=s+1
syn match divaLayerFunctions	"\<copyGraphics("he=e-1
syn match divaChkFunctions		"(dubiousData\>"hs=s+1
syn match divaChkFunctions		"\<dubiousData("he=e-1
syn match divaChkFunctions		"(offGrid\>"hs=s+1
syn match divaChkFunctions		"\<offGrid("he=e-1
syn match divaLVSFunctions		"(compareDeviceProperty\>"hs=s+1
syn match divaLVSFunctions		"\<compareDeviceProperty("he=e-1
syn match divaLVSFunctions		"(ignoreTerminal\>"hs=s+1
syn match divaLVSFunctions		"\<ignoreTerminal("he=e-1
syn match divaLVSFunctions		"(parameterMatchType\>"hs=s+1
syn match divaLVSFunctions		"\<parameterMatchType("he=e-1
syn match divaLVSFunctions		"(\(permute\|prune\|remove\)Device\>"hs=s+1
syn match divaLVSFunctions		"\<\(permute\|prune\|remove\)Device("he=e-1
syn match divaGeomFunctions		"(geom\u\a\+\(45\|90\)\=\>"hs=s+1
syn match divaGeomFunctions		"\<geom\u\a\+\(45\|90\)\=("he=e-1

" Define the default highlighting.
" Only when an item doesn't have highlighting yet

hi def link divaDRCKeywords		Statement
hi def link divaMeasKeywords		Statement
hi def link divaCtrlFunctions	Conditional
hi def link divaExtFunctions		Function
hi def link divaDRCFunctions		Function
hi def link divaFunctions		Function
hi def link divaLayerFunctions	Function
hi def link divaChkFunctions		Function
hi def link divaLVSFunctions		Function
hi def link divaGeomFunctions	Function


let b:current_syntax = "diva"

" vim:ts=4