view src/testdir/dumps/Test_diff_14.dump @ 14875:081f30c50300 v8.1.0449

patch 8.1.0449: when 'rnu' is set folded lines are not displayed correctly commit https://github.com/vim/vim/commit/7701f308565fdc7b5096a6597d9c3b63de0bbcec Author: Bram Moolenaar <Bram@vim.org> Date: Tue Oct 2 21:20:32 2018 +0200 patch 8.1.0449: when 'rnu' is set folded lines are not displayed correctly Problem: When 'rnu' is set folded lines are not displayed correctly. (Vitaly Yashin) Solution: When only redrawing line numbers do draw folded lines. (closes #3484)
author Christian Brabandt <cb@256bit.org>
date Tue, 02 Oct 2018 21:30:06 +0200
parents 195e8b1fcbbf
children dc0801e374e0
line wrap: on
line source

| +0#0000e05#a8a8a8255@1|a+0#0000000#ffffff0| @33||+1&&| +0#0000e05#a8a8a8255@1|A+0#0000000#ffffff0| @33
| +0#0000e05#a8a8a8255@1|b+0#0000000#ffffff0| @33||+1&&| +0#0000e05#a8a8a8255@1|b+0#0000000#ffffff0| @33
| +0#0000e05#a8a8a8255@1|c+0#0000000#ffd7ff255|d| @32||+1&#ffffff0| +0#0000e05#a8a8a8255@1|c+0#0000000#ffd7ff255|D|e+2&#ff404010| +0&#ffd7ff255@31
| +0#0000e05#a8a8a8255@1|~+0#4040ff13#ffffff0| @33||+1#0000000&| +0#0000e05#a8a8a8255@1|~+0#4040ff13#ffffff0| @33
| +0#0000e05#a8a8a8255@1|~+0#4040ff13#ffffff0| @33||+1#0000000&| +0#0000e05#a8a8a8255@1|~+0#4040ff13#ffffff0| @33
| +0#0000e05#a8a8a8255@1|~+0#4040ff13#ffffff0| @33||+1#0000000&| +0#0000e05#a8a8a8255@1|~+0#4040ff13#ffffff0| @33
| +0#0000e05#a8a8a8255@1|~+0#4040ff13#ffffff0| @33||+1#0000000&| +0#0000e05#a8a8a8255@1|~+0#4040ff13#ffffff0| @33
| +0#0000e05#a8a8a8255@1|~+0#4040ff13#ffffff0| @33||+1#0000000&| +0#0000e05#a8a8a8255@1|~+0#4040ff13#ffffff0| @33
| +0#0000e05#a8a8a8255@1|~+0#4040ff13#ffffff0| @33||+1#0000000&| +0#0000e05#a8a8a8255@1|~+0#4040ff13#ffffff0| @33
| +0#0000e05#a8a8a8255@1|~+0#4040ff13#ffffff0| @33||+1#0000000&| +0#0000e05#a8a8a8255@1|~+0#4040ff13#ffffff0| @33
| +0#0000e05#a8a8a8255@1|~+0#4040ff13#ffffff0| @33||+1#0000000&| +0#0000e05#a8a8a8255@1|~+0#4040ff13#ffffff0| @33
| +0#0000e05#a8a8a8255@1|~+0#4040ff13#ffffff0| @33||+1#0000000&| +0#0000e05#a8a8a8255@1|~+0#4040ff13#ffffff0| @33
| +0#0000e05#a8a8a8255@1|~+0#4040ff13#ffffff0| @33||+1#0000000&| +0#0000e05#a8a8a8255@1|~+0#4040ff13#ffffff0| @33
| +0#0000e05#a8a8a8255@1|~+0#4040ff13#ffffff0| @33||+1#0000000&| +0#0000e05#a8a8a8255@1|~+0#4040ff13#ffffff0| @33
| +0#0000e05#a8a8a8255@1|~+0#4040ff13#ffffff0| @33||+1#0000000&| +0#0000e05#a8a8a8255@1|~+0#4040ff13#ffffff0| @33
| +0#0000e05#a8a8a8255@1|~+0#4040ff13#ffffff0| @33||+1#0000000&| +0#0000e05#a8a8a8255@1|~+0#4040ff13#ffffff0| @33
| +0#0000e05#a8a8a8255@1|~+0#4040ff13#ffffff0| @33||+1#0000000&| +0#0000e05#a8a8a8255@1|~+0#4040ff13#ffffff0| @33
| +0#0000e05#a8a8a8255@1|~+0#4040ff13#ffffff0| @33||+1#0000000&| +0#0000e05#a8a8a8255@1|~+0#4040ff13#ffffff0| @33
|X+3#0000000&|f|i|l|e|1| @12|1|,|1| @11|A|l@1| |X+1&&|f|i|l|e|2| @12|1|,|1| @11|A|l@1
|:+0&&> @73